該系統(tǒng)適用于電壓30-750V、電流0.5-1500A、頻率45 -60Hz單、三相同步發(fā)電機(jī)出廠檢驗。檢測依據(jù)GB/T2820-1997、GB/T13032-91等標(biāo)準(zhǔn),一次接線即可自動完成全部測試項目(冷態(tài)直流電阻、絕緣電阻、匝間絕緣、空載特性、負(fù)載特性、電壓調(diào)整率、波形畸變率及工頻耐壓等)。測試數(shù)據(jù)自動儲存、分析、判斷,生成各式圖表以便對發(fā)電機(jī)性能進(jìn)行分析,測試軟件可實現(xiàn)成功與ERP系統(tǒng)對接,具有條碼掃描、銘牌打?。す?、氣動及不干膠)的功能。并可根據(jù)用戶要求提供多種負(fù)載和不同原動機(jī)的控制監(jiān)視功能。
技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) | 精度 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 直流電阻 | 0.005~2kΩ | 0.2% | 環(huán)境溫度自動補償 |
| 交流電壓 | 30~750V | 0.5% | 自動選檔 |
| 交流電流 | AC 1.0~1500A | 0.5% | 自動選檔 |
| 頻率 | 45~60Hz | 0.5% | |
| 功率因數(shù) | -0.5~0.5 | 0.5% | 自動選檔 |
| 三相功率 | 1~750KW | 0.5% | |
| 絕緣電阻 | 1~500MΩ/500V | 5% | 自動扣除本底 |
| 沖擊匝間 | 500~3000Vp | 2% | 波前時間<0.5us,精度1/400匝 |
| 工頻耐壓 | 500~3000VAC | 2% | 1~60s可設(shè)置 |
| 泄漏電流 | 0~100mA | 2% | 自動扣除本底 |
| 電弧偵測 | 200mA內(nèi)3檔ARC功能 | - | 選配 |
| 電壓調(diào)整參數(shù) | 穩(wěn)態(tài)調(diào)整率 | ±2.5% | |
| 瞬態(tài)調(diào)整率 | ±20% | 波動率:0.5% | |
| 頻率調(diào)整參數(shù) | 穩(wěn)態(tài)調(diào)整率 | 0~5% | |
| 瞬態(tài)調(diào)整率 | ±10% | 波動率:0.5% | |
| 波形畸變率 | 電壓、電流2~50次諧波分析 | - | |
| 工作電壓 | AC 220V±10%,50Hz | - | |
| 適用環(huán)境 | 0~40℃,<90%RH | - |
注:測試項目、測試范圍、機(jī)柜外型可根據(jù)用戶要求定制。